| lang | string Validation default: en | required |
| user_api_hash | string Validation default: $2y$10$5RACGMNxUdz3h1ug9yAttu95U2acugM0YG1K5wx01ZrNMvpL6BWMS | required |
| device_id | integer | required |
| from_date | string Validation format: date | required |
| from_time | string Validation format: time | required |
| to_date | string Validation format: date | required |
| to_time | string Validation format: time | required |
| snap_to_road | boolean | optional |
History
GET
/get_history
Definition
Query String
Responses application/json
| object | ||
| items |
array[object]
Validation
{historyItem} |
optional |
| status | integer | optional |
| time | null string | optional |
| show | string | optional |
| distance | string number | optional |
| raw_time | string | optional |
| items | array[object] | optional |
| id | integer string | optional |
| device_id | integer string | optional |
| altitude | integer string | optional |
| course | integer string | optional |
| latitude | integer string | optional |
| longitude | integer string | optional |
| other | string | optional |
| power | null number | optional |
| speed | number | optional |
| time | null string | optional |
| server_time | string | optional |
| valid | string | optional |
| distance | number | optional |
| protocol | string | optional |
| sensor_id | integer string | optional |
| sort | integer | optional |
| item_id | string | optional |
| raw_time | string | optional |
| lat | string number | optional |
| lng | string number | optional |
| other_arr | array[string] | optional |
| sensors_data | array[object] | optional |
| id | string | |
| value | string number | |
| driver |
object
Validation
{driver} |
optional |
| date | integer string | optional |
| id | integer string | optional |
| user_id | integer string | optional |
| device_id | integer string | optional |
| device_port | null string | optional |
| name | string | optional |
| rfid | string | optional |
| phone | string | optional |
| string | optional | |
| description | string | optional |
| created_at | string | optional |
| updated_at | string | optional |
| device |
object
Validation
{device} |
optional |
| id | string | optional |
| user_id | null integer | optional |
| traccar_device_id | string | optional |
| icon_id | string | optional |
| active | string | optional |
| deleted | string | optional |
| name | string | optional |
| imei | string | optional |
| fuel_measurement_id | string | optional |
| fuel_quantity | string | optional |
| fuel_price | string | optional |
| fuel_per_km | string | optional |
| sim_number | string | optional |
| device_model | string | optional |
| plate_number | string | optional |
| vin | string | optional |
| registration_number | string | optional |
| object_owner | string | optional |
| expiration_date | string | optional |
| tail_color | string | optional |
| tail_length | string | optional |
| engine_hours | string | optional |
| detect_engine | string | optional |
| min_moving_speed | string | optional |
| min_fuel_fillings | string | optional |
| min_fuel_thefts | string | optional |
| snap_to_road | string | optional |
| created_at | string | optional |
| updated_at | string | optional |
| pivot | object | optional |
| user_id | string | optional |
| device_id | string | optional |
| group_id | null | optional |
| current_driver_id | string | optional |
| active | string | optional |
| timezone_id | null | optional |
| traccar | object | optional |
| id | string | optional |
| name | string | optional |
| uniqueId | string | optional |
| latestPosition_id | string | optional |
| lastValidLatitude | string | optional |
| lastValidLongitude | string | optional |
| other | string | optional |
| speed | string | optional |
| time | string | optional |
| server_time | string | optional |
| ack_time | null | optional |
| altitude | string | optional |
| course | string | optional |
| power | null | optional |
| address | null | optional |
| protocol | string | optional |
| latest_positions | string | optional |
| icon | object | optional |
| id | string | optional |
| order | string | optional |
| width | string | optional |
| height | string | optional |
| path | string | optional |
| sensors | array[object] | optional |
| id | string | optional |
| user_id | string | optional |
| device_id | string | optional |
| name | string | optional |
| type | string | optional |
| tag_name | string | optional |
| add_to_history | string | optional |
| on_value | null | optional |
| off_value | null | optional |
| shown_value_by | string | optional |
| fuel_tank_name | null | optional |
| full_tank | null | optional |
| full_tank_value | null | optional |
| min_value | null | optional |
| max_value | null | optional |
| formula | null | optional |
| odometer_value_by | null | optional |
| odometer_value | null | optional |
| odometer_value_unit | string | optional |
| temperature_max | null | optional |
| temperature_max_value | null | optional |
| temperature_min | null | optional |
| temperature_min_value | null | optional |
| value | string | optional |
| value_formula | string | optional |
| show_in_popup | string | optional |
| unit_of_measurement | string | optional |
| on_tag_value | null | optional |
| off_tag_value | null | optional |
| on_type | null | optional |
| off_type | null | optional |
| calibrations | null | optional |
| services | array[object] | optional |
| id | string | optional |
| user_id | string | optional |
| device_id | string | optional |
| name | string | optional |
| expiration_by | string | optional |
| interval | string | optional |
| last_service | string | optional |
| trigger_event_left | string | optional |
| renew_after_expiration | string | optional |
| expires | string | optional |
| expires_date | null | optional |
| remind | string | optional |
| remind_date | null | optional |
| event_sent | string | optional |
| expired | string | optional |
| string | optional | |
| mobile_phone | string | optional |
| distance_sum | string | optional |
| top_speed | string | optional |
| move_duration | string | optional |
| stop_duration | string | optional |
| fuel_consumption | string | optional |
| device |
object
Validation
{device} |
optional |
| id | string | optional |
| user_id | null integer | optional |
| traccar_device_id | string | optional |
| icon_id | string | optional |
| active | string | optional |
| deleted | string | optional |
| name | string | optional |
| imei | string | optional |
| fuel_measurement_id | string | optional |
| fuel_quantity | string | optional |
| fuel_price | string | optional |
| fuel_per_km | string | optional |
| sim_number | string | optional |
| device_model | string | optional |
| plate_number | string | optional |
| vin | string | optional |
| registration_number | string | optional |
| object_owner | string | optional |
| expiration_date | string | optional |
| tail_color | string | optional |
| tail_length | string | optional |
| engine_hours | string | optional |
| detect_engine | string | optional |
| min_moving_speed | string | optional |
| min_fuel_fillings | string | optional |
| min_fuel_thefts | string | optional |
| snap_to_road | string | optional |
| created_at | string | optional |
| updated_at | string | optional |
| pivot | object | optional |
| user_id | string | optional |
| device_id | string | optional |
| group_id | null | optional |
| current_driver_id | string | optional |
| active | string | optional |
| timezone_id | null | optional |
| traccar | object | optional |
| id | string | optional |
| name | string | optional |
| uniqueId | string | optional |
| latestPosition_id | string | optional |
| lastValidLatitude | string | optional |
| lastValidLongitude | string | optional |
| other | string | optional |
| speed | string | optional |
| time | string | optional |
| server_time | string | optional |
| ack_time | null | optional |
| altitude | string | optional |
| course | string | optional |
| power | null | optional |
| address | null | optional |
| protocol | string | optional |
| latest_positions | string | optional |
| icon | object | optional |
| id | string | optional |
| order | string | optional |
| width | string | optional |
| height | string | optional |
| path | string | optional |
| sensors | array[object] | optional |
| id | string | optional |
| user_id | string | optional |
| device_id | string | optional |
| name | string | optional |
| type | string | optional |
| tag_name | string | optional |
| add_to_history | string | optional |
| on_value | null | optional |
| off_value | null | optional |
| shown_value_by | string | optional |
| fuel_tank_name | null | optional |
| full_tank | null | optional |
| full_tank_value | null | optional |
| min_value | null | optional |
| max_value | null | optional |
| formula | null | optional |
| odometer_value_by | null | optional |
| odometer_value | null | optional |
| odometer_value_unit | string | optional |
| temperature_max | null | optional |
| temperature_max_value | null | optional |
| temperature_min | null | optional |
| temperature_min_value | null | optional |
| value | string | optional |
| value_formula | string | optional |
| show_in_popup | string | optional |
| unit_of_measurement | string | optional |
| on_tag_value | null | optional |
| off_tag_value | null | optional |
| on_type | null | optional |
| off_type | null | optional |
| calibrations | null | optional |
| services | array[object] | optional |
| id | string | optional |
| user_id | string | optional |
| device_id | string | optional |
| name | string | optional |
| expiration_by | string | optional |
| interval | string | optional |
| last_service | string | optional |
| trigger_event_left | string | optional |
| renew_after_expiration | string | optional |
| expires | string | optional |
| expires_date | null | optional |
| remind | string | optional |
| remind_date | null | optional |
| event_sent | string | optional |
| expired | string | optional |
| string | optional | |
| mobile_phone | string | optional |
| sensors | array[object] | optional |
| item_class | array[object] | optional |
| id | integer | optional |
| value | string | optional |
| images | array[object] | optional |
| id | integer | optional |
| value | string | optional |
| sensors_values | array[object] | optional |
| fuel_consumption_arr | array[object] | optional |
| status | integer | optional |
| object | ||
| status | integer | optional |
| errors | object | optional |
{
"status": 0,
"errors": {}
}
| object | ||
| status | integer | optional |
| error | string | optional |
{
"status": 0,
"error": "No language selected."
}
GET
/get_history_messages
Definition
Query String
| lang | string Validation default: en | required |
| user_api_hash | string Validation default: $2y$10$5RACGMNxUdz3h1ug9yAttu95U2acugM0YG1K5wx01ZrNMvpL6BWMS | required |
| device_id | integer | required |
| from_date | string Validation format: date | required |
| from_time | string Validation format: time | required |
| to_date | string Validation format: date | required |
| to_time | string Validation format: time | required |
| page | integer | optional |
| limit | integer | optional |
Responses application/json
| object | ||
| messages | object | optional |
| total | integer | optional |
| per_page | integer | optional |
| current_page | integer | optional |
| last_page | integer | optional |
| next_page_url | null string | optional |
| prev_page_url | null string | optional |
| from | integer | optional |
| to | integer | |
| data | array[object] | optional |
| id | integer string | optional |
| device_id | integer string | optional |
| altitude | string number | optional |
| course | string number | optional |
| latitude | string number | optional |
| longitude | string number | optional |
| other | string | optional |
| power | null string | optional |
| speed | string number | optional |
| time | string | optional |
| server_time | string | optional |
| valid | string | optional |
| distance | string | optional |
| protocol | string | optional |
| sensor_id | integer string | optional |
| sort | integer string | optional |
| other_arr | array[string] | optional |
| popup_sensors | object | optional |
| key | object | optional |
| name | string | optional |
| value | string | optional |
| sensors_value | object | optional |
| key | string | optional |
| url | string | optional |
| sensors |
array[object]
Validation
{Sensor} |
optional |
| id | integer string | optional |
| user_id | integer string | optional |
| device_id | integer string | optional |
| name | string | optional |
| type | string | optional |
| tag_name | string | optional |
| add_to_history | integer string | optional |
| on_value | string | optional |
| off_value | string | optional |
| shown_value_by | null string | optional |
| fuel_tank_name | null string | optional |
| full_tank | null string | optional |
| full_tank_value | null string | optional |
| min_value | null string | optional |
| max_value | null string | optional |
| formula | null string | optional |
| odometer_value_by | null string | optional |
| odometer_value | null string | optional |
| odometer_value_unit | string | optional |
| temperature_max | null string | optional |
| temperature_max_value | null string | optional |
| temperature_min | null string | optional |
| temperature_min_value | null string | optional |
| value | string | optional |
| value_formula | string | optional |
| show_in_popup | string | optional |
| unit_of_measurement | string | optional |
| on_tag_value | null string | optional |
| off_tag_value | null string | optional |
| on_type | null string | optional |
| off_type | null string | optional |
| calibrations | null array[object] | optional |
| key | integer | optional |
| pagination_limits | object | optional |
| key | integer | optional |
| limit | integer | optional |
| sorting | string | optional |
| status | integer | optional |
{
"messages": {
"total": 104,
"per_page": 50,
"current_page": 1,
"last_page": 3,
"next_page_url": "/?page=2",
"prev_page_url": null,
"from": 1,
"to": 50,
"data": [
{
"id": "1",
"device_id": "3",
"altitude": 189,
"course": "265.200012207031",
"latitude": "55.92291271",
"longitude": "23.34606776",
"other": "73.0 78.63.151.5 ",
"power": null,
"speed": 8,
"time": "2016-04-25 18:53:39",
"server_time": "2016-04-25 16:53:39",
"valid": "1",
"distance": "0",
"protocol": "osmand",
"sensor_id": "1",
"sort": 1461603219,
"other_arr": [
"battery: 73.0",
"ip: 78.63.151.5"
],
"popup_sensors": {
"2": {
"name": "test acc",
"value": "- nn"
}
},
"sensors_value": {
"2": "- nn"
}
},
{
"id": "2",
"device_id": "3",
"altitude": 217,
"course": "148.699996948242",
"latitude": "55.92245666",
"longitude": "23.34677656",
"other": "73.0 78.63.151.5 ",
"power": null,
"speed": 4,
"time": "2016-04-25 18:55:48",
"server_time": "2016-04-25 16:55:48",
"valid": "1",
"distance": "0.067153151821832",
"protocol": "osmand",
"sensor_id": "2",
"sort": 1461603348,
"other_arr": [
"battery: 73.0",
"ip: 78.63.151.5"
],
"popup_sensors": {
"2": {
"name": "test acc",
"value": "- nn"
}
},
"sensors_value": {
"2": "- nn"
}
}
],
"url": "/api/get_history_messages"
},
"sensors": [
{
"id": "2",
"user_id": "2",
"device_id": "3",
"name": "test acc",
"type": "acc",
"tag_name": "tag",
"add_to_history": "0",
"on_value": "on",
"off_value": "off",
"shown_value_by": null,
"fuel_tank_name": null,
"full_tank": null,
"full_tank_value": null,
"min_value": null,
"max_value": null,
"formula": null,
"odometer_value_by": null,
"odometer_value": null,
"odometer_value_unit": "km",
"temperature_max": null,
"temperature_max_value": null,
"temperature_min": null,
"temperature_min_value": null,
"value": "-",
"value_formula": "0",
"show_in_popup": "1",
"unit_of_measurement": "nn",
"on_tag_value": null,
"off_tag_value": null,
"on_type": null,
"off_type": null,
"calibrations": null
}
],
"pagination_limits": {
"50": 50,
"100": 100,
"200": 200,
"400": 400
},
"limit": 50,
"sorting": "asc",
"status": 1
}
| object | ||
| status | integer | optional |
| errors | object | optional |
{
"status": 0,
"errors": {}
}
| object | ||
| status | integer | optional |
| error | string | optional |
{
"status": 0,
"error": "No language selected."
}
POST
/delete_history_positions
Definition
Query String
| lang | string Validation default: en | required |
| user_api_hash | string Validation default: $2y$10$5RACGMNxUdz3h1ug9yAttu95U2acugM0YG1K5wx01ZrNMvpL6BWMS | required |
| user_api_hash | string Validation default: $2y$10$5RACGMNxUdz3h1ug9yAttu95U2acugM0YG1K5wx01ZrNMvpL6BWMS | required |
Request Body
| object | ||
| id | integer | optional |
MODEL
historyItem
| object | ||
| status | integer | optional |
| time | null string | optional |
| show | string | optional |
| distance | string number | optional |
| raw_time | string | optional |
| items | array[object] | optional |
| id | integer string | optional |
| device_id | integer string | optional |
| altitude | string number | optional |
| course | string number | optional |
| latitude | string number | optional |
| longitude | string number | optional |
| other | string | optional |
| power | null number | optional |
| speed | number | optional |
| time | null string | optional |
| server_time | string | optional |
| valid | string | optional |
| distance | number | optional |
| protocol | string | optional |
| sensor_id | integer string | optional |
| sort | integer | optional |
| item_id | string | optional |
| raw_time | string | optional |
| lat | string number | optional |
| lng | string number | optional |
| other_arr | array[string] | optional |
| sensors_data | array[object] | optional |
| id | string | optional |
| value | string number | optional |
| driver |
object
Validation
{driver} |
optional |
| date | integer string | optional |
| id | integer string | optional |
| user_id | integer string | optional |
| device_id | integer string | optional |
| device_port | null string | optional |
| name | string | optional |
| rfid | string | optional |
| phone | string | optional |
| string | optional | |
| description | string | optional |
| created_at | string | optional |
| updated_at | string | optional |
| device |
object
Validation
{device} |
optional |
| id | string | optional |
| user_id | null integer | optional |
| traccar_device_id | string | optional |
| icon_id | string | optional |
| active | string | optional |
| deleted | string | optional |
| name | string | optional |
| imei | string | optional |
| fuel_measurement_id | string | optional |
| fuel_quantity | string | optional |
| fuel_price | string | optional |
| fuel_per_km | string | optional |
| sim_number | string | optional |
| device_model | string | optional |
| plate_number | string | optional |
| vin | string | optional |
| registration_number | string | optional |
| object_owner | string | optional |
| expiration_date | string | optional |
| tail_color | optional | |
| tail_length | string | optional |
| engine_hours | string | optional |
| detect_engine | string | optional |
| min_moving_speed | string | optional |
| min_fuel_fillings | string | optional |
| min_fuel_thefts | string | optional |
| snap_to_road | string | optional |
| created_at | string | optional |
| updated_at | string | optional |
| pivot | object | optional |
| user_id | string | optional |
| device_id | string | optional |
| group_id | null | optional |
| current_driver_id | string | optional |
| active | string | optional |
| timezone_id | null | optional |
| traccar | object | optional |
| id | string | optional |
| name | string | optional |
| uniqueId | string | optional |
| latestPosition_id | string | optional |
| lastValidLatitude | string | optional |
| lastValidLongitude | string | optional |
| other | string | optional |
| speed | string | optional |
| time | string | optional |
| server_time | string | optional |
| ack_time | null | optional |
| altitude | string | optional |
| course | string | optional |
| power | null | optional |
| address | null | optional |
| protocol | string | optional |
| latest_positions | string | optional |
| icon | object | optional |
| id | string | optional |
| order | string | optional |
| width | string | optional |
| height | string | optional |
| path | string | optional |
| sensors | array[object] | optional |
| id | string | optional |
| user_id | string | optional |
| device_id | string | optional |
| name | string | optional |
| type | string | optional |
| tag_name | string | optional |
| add_to_history | string | optional |
| on_value | null | optional |
| off_value | null | optional |
| shown_value_by | string | optional |
| fuel_tank_name | null | optional |
| full_tank | null | optional |
| full_tank_value | null | optional |
| min_value | null | optional |
| max_value | null | optional |
| formula | null | optional |
| odometer_value_by | null | optional |
| odometer_value | null | optional |
| odometer_value_unit | string | optional |
| temperature_max | null | optional |
| temperature_max_value | null | optional |
| temperature_min | null | optional |
| temperature_min_value | null | optional |
| value | string | optional |
| value_formula | string | optional |
| show_in_popup | string | optional |
| unit_of_measurement | string | optional |
| on_tag_value | null | optional |
| off_tag_value | null | optional |
| on_type | optional | |
| off_type | null | optional |
| calibrations | null | optional |
| services | array[object] | optional |
| id | string | optional |
| user_id | string | optional |
| device_id | string | optional |
| name | string | optional |
| expiration_by | string | optional |
| interval | string | optional |
| last_service | string | optional |
| trigger_event_left | string | optional |
| renew_after_expiration | string | optional |
| expires | string | optional |
| expires_date | null | optional |
| remind | string | optional |
| remind_date | null | optional |
| event_sent | string | optional |
| expired | string | optional |
| string | optional | |
| mobile_phone | string | optional |
{
"status": 3,
"time": null,
"show": "2016-04-25 18:53:39",
"distance": 0,
"raw_time": "2016-04-25 18:53:39",
"items": [
{
"id": "1",
"device_id": "3",
"altitude": 189,
"course": "265.200012207031",
"latitude": "55.92291271",
"longitude": "23.34606776",
"other": "73.0 78.63.151.5 ",
"power": null,
"speed": 8,
"time": "2016-04-25 18:53:39",
"server_time": "2016-04-25 16:53:39",
"valid": "1",
"distance": 0,
"protocol": "osmand",
"sensor_id": "1",
"sort": 1461603219,
"item_id": "i1",
"raw_time": "2016-04-25 18:53:39",
"lat": "55.9229127",
"lng": "23.3460678",
"other_arr": [
"battery: 73.0",
"ip: 78.63.151.5"
],
"sensors_data": [
{
"id": "speed",
"value": 8
},
{
"id": "altitude",
"value": 189
}
]
}
],
"driver": {
"date": 1461795505,
"id": "1",
"user_id": "2",
"device_id": "3",
"device_port": null,
"name": "Linas",
"rfid": "",
"phone": "",
"email": "",
"description": "",
"created_at": "2016-04-27 22:18:25",
"updated_at": "2016-04-27 22:18:25"
}
}
© TeraTrack. All Rights Reserved